寫在2009年7月1日起,由第I
每月資產負債表 -  2009年6月

每月資產負債表- 2009年6月

每個月我們將發布平衡N95br站點!

一切從下載的訪問。

檢查出來!

這是你這些數字!

謝謝!

*請記住,我們在02天內開始! 也就是說,平均29分。

-

訪問量:總數= 14,181平均= 489 |日= 30日星期二訪問次數最多(956)|的最大來源= Google的訪問(7757)|

下載:總數= 12,209平均= 421 | + =週二日30(924)|下載Sygic =(465)|

帖子:總計= 286平均= 9.86 = Sygic(2162)|訪問最多發表|

評論:共有= 352 |平均= 12.13 |評論最多的帖子Sygic =(48)|

Twitter的追隨者= 174平均= 6 |瀏覽次數= 673 |平均= 23.20 |

Orkut的:朋友= 27 |平均= 0.93 |訪問導致= 1823平均= 62.86(*在本月中旬開始)

Facebook的:朋友= 7 |瀏覽次數= 5(*開始幾天)

導致更多的訪問鏈接網站:Belinex(177)

訪問+ =聖保羅市(3204)|出訪葡萄牙的國家(265)= 47 X美國的國家(206)

感謝所有! 繼續做更多的數字下個月!

給出你的意見

發表評論